Größentabelle Ecco Herren Golfschuhe
| EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 2,5–3 | 22,3 |
| 36 | 3,5–4 | 23,0 |
| 37 | 4,5 | 23,6 |
| 38 | 5–5,5 | 24,3 |
| 39 | 6 | 25,0 |
| 40 | 6,5–7 | 25,6 |
| 41 | 7,5 | 26,3 |
| 42 | 8–8,5 | 27,0 |
| 43 | 9–9,5 | 27,6 |
| 44 | 10 | 28,3 |
| 45 | 10,5–11 | 29,0 |
| 46 | 11,5 | 29,6 |
| 47 | 12–12,5 | 30,3 |
| 48 | 13 | 31,0 |
| 49 | 13,5–14 | 31,6 |
| 50 | 14,5–15 | 32,3 |
So finden Sie passende Größe
Messen Sie Ihre Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehenspitzen. Vergleichen Sie den Wert mit den EU-Größen in der Tabelle. Grundsätzlich sind alle Schuhgrößen in unserem Online-Shop in EU-Größen angegeben. Zum Vergleich finden Sie außerdem die UK-Größen.